No hidden charges. What you see is what you pay.
| Vehicle | One Way (₹/km) | Round Trip (₹/km) | Min KM/Day | Driver Allowance |
|---|---|---|---|---|
| Sedan (Swift Dzire / Etios) | ₹11 | ₹10 | 130 km | ₹300/day |
| Ertiga / SUV | ₹13 | ₹12 | 130 km | ₹300/day |
| Innova Crysta | ₹16 | ₹14 | 130 km | ₹300/day |
| Tempo Traveller (12 Seater) | ₹22 | ₹20 | 250 km | ₹500/day |
| Package | Sedan | Ertiga | Innova Crysta | Extra KM |
|---|---|---|---|---|
| 4 Hrs / 40 Km | ₹700 | ₹900 | ₹1,100 | ₹12/km |
| 8 Hrs / 80 Km | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹12/km |
| 12 Hrs / 120 Km | ₹1,600 | ₹2,100 | ₹2,600 | ₹12/km |
| Route | Distance | Sedan | Ertiga | Innova |
|---|---|---|---|---|
| Surat → Ahmedabad | 265 km | ₹2,900 | ₹3,400 | ₹4,200 |
| Surat → Vadodara | 150 km | ₹1,650 | ₹1,950 | ₹2,400 |
| Hirasar → Ahmedabad | 180 km | ₹1,980 | ₹2,340 | ₹2,880 |
| Ahmedabad → Udaipur | 260 km | ₹2,860 | ₹3,380 | ₹4,160 |
| Rajkot → Ahmedabad | 215 km | ₹2,365 | ₹2,795 | ₹3,440 |
| Ahmedabad → Mumbai | 530 km | ₹5,830 | ₹6,890 | ₹8,480 |
* Prices are approximate. Toll, parking, and state permit charges extra. GST applicable as per government norms.
Call us with your route details and get the best price immediately.